Sivas aramızdan ayrılanlar Sivas vefat, sivas Vefat Edenler, Sivas Cenazeleri 18 Ocak sivas aramızdan ayrılanlar 18 Ocak sivas cenazeler...
Kaynak: https://www.sivas.bel.tr/icerik/49/9039/18012024-aramizdan-ayrilanlar.aspx
Haber Merkezi
Sivas Aramızdan Ayrılanlar 18 Ocak Perşembe
ADI SOYADI: | İHSAN KOÇYİĞİT |
YAŞI: | 75 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ- SAAT 13:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | DİRİLİŞ MAH. 27.SOK.CEREN SİTESİ D-BLOK |
TELEFON: | 0 536 333 71 43 CAHİT KOÇYİĞİT |
ADI SOYADI: | AHMET KARA |
YAŞI: | 95 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ- SAAT 13:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | TUZLUGÖL MAH.2.SOK.NO:19 |
TELEFON: | 0 542 504 17 82 AHMET TUĞRA KARA |
ADI SOYADI: | HAYRUL İLKAY |
YAŞI: | 69 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ- SAAT 13:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | TUZLUGÖL MAH. 12.SOK. ESA YAPI |
TELEFON: | 0 541 737 40 27 MESUT İLKAY |
ADI SOYADI: | SABİHA YILDIZ |
YAŞI: | 77 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ- SAAT 13:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | HUZUR MAH. TÜRKİSTAN CAD. NO:6 |
TELEFON: | 0 554 862 93 86 UĞUR YILDIZ |
ADI SOYADI: | ABDULYAVUZ ÖZÇOBAN |
YAŞI: | 61 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ- SAAT 14:00 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | MEHMETPAŞA MAH.SARAYBOSNA CAD.ÖZLEM AP.B BLOK |
TELEFON: | 0 554 396 88 68 CAN ÖZÇOBAN |
ADI SOYADI: | MEVLÜDE ÖZKAN |
YAŞI: | 86 |
YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ- SAAT 15:30 |
DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE SIRA MEZARLIĞI |
TAZİYE ADRESİ: | DÖRTEYLÜL MAH. FATİH CAD. ÖZKAN APT. |
TELEFON: | 0 537 200 82 10 SEYFETTİN ÖZKAN |
Sivas Aramızdan Ayrılanlar (NAKİLLER)
ADI SOYADI | YAŞ | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
TURAN BEKİZ | 76 | KANGAL | 0 505 358 12 48 |
OSMAN ALP | 82 | İMRANLI | 0 505 646 77 01 |
İFAKET ŞENEL | 87 | ORDU / ÜNYE | 0 538 720 12 01 |
MUHARREM EKİNCİ | 52 | ZARA / AKDEDE | 0 535 458 98 54 |
HATİCE POLAT | 80 | YILDIZELİ / YAKUPKÖY | 0 536 777 65 21 |
CELAL YURTSEVEN | 79 | ŞARKIŞLA/MERKEZ | 0 546 507 36 21 |