Türk Lirası, küresel döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren güncel bilgilere göre, 1 ABD Doları 28,15 TL yükselirken, 1 Euro ise 29,74 TL olarak işlem görüyor. İngiliz Sterlini ise 34,57 TL seviyesinde. Bu artışlar, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybının sürdüğünü gösteriyor.
Döviz kurlarındaki dövizin sebepleri arasında küresel ekonomik koşullar, Türkiye'nin iç piyasalarındaki gelişmeler ve enflasyon oranları öne çıkıyor. Özellikle dolar ve euro'daki artış, ithalat maliyetlerini artıran piyasaları artıyor. Ayrıca İsviçre Frangı 30,70 TL, Japon Yeni ise 0,19 TL'den işlem görüyor.
Dövizdeki bu sıkılaştırmayı takip eden devletin ve piyasaların finansal stratejileri yeniden gözden geçiriliyor. Güncel kitaplar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve piyasa hareketlerini takip etmek, ekonomik planlamalar için kritik önem taşımak.
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.1522 34.2137 34.1283 34.2651
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.9119 23.0613 22.8065 23.1997
1 DANİMARKA KRONU 4.9993 5.0239 4.9958 5.0354
1 EURO 37.3463 37.4136 37.3202 37.4697
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.5905 44.823 44.5593 44.8903
1 İSVİÇRE FRANGI 39.6397 39.8942 39.5802 39.954
1 İSVEÇ KRONU 3.2722 3.306 3.2699 3.3137
1 KANADA DOLARI 24.8327 24.9447 24.7408 25.0395
1 KUVEYT DİNARI 110.7953 112.2451 109.1334 113.9287
1 NORVEÇ KRONU 3.1597 3.181 3.1575 3.1883
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0962 9.1126 9.028 9.1809
100 JAPON YENİ 22.8684 23.0199 22.7838 23.1074
1 BULGAR LEVASI 18.9877 19.2362 0 0
1 RUMEN LEYİ 7.4637 7.5614 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.34882 0.35338 0 0
100 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078 0 0
1 ÇİN YUANI 4.8 4.8629 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.12227 0.12387 0 0
1 KATAR RİYALİ 9.3145 9.4364 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02515 0.02548 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 19.9769 20.2383 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2461 9.3671 0 0
kurlar gün içerisinde değişkenlik göstermektedir.
Bülten Haber
kurlar gün içerisinde değişkenlik göstermektedir.
Bülten Haber