KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası | : | 2023/602510 |
1- İdarenin | ||
a) Adresi | : | KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3462585000 - 3462585087 |
c) Elektronik posta adresi | : | [email protected] |
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 15.06.2023 - 4886 |
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | Gemerek Gerçek Gündem - 19.06.2023 |
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır |
5. maddede yer alan Fiyat Dışı Unsur Puanlama Tablosu' nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır:
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı, heyelan kazısı yapılması, kullanılması ve dolgu veya depoya nakli | 0,322% | 0,435% | 0,189 |
Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyetleri kazısı yapılması, kullanılması ve dolguya nakli | 8,128% | 10,996% | 4,781 |
Dolguya gelen hercins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması ( Su nakli dahil) | 0,539% | 0,729% | 0,317 |
Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Her genişlikteki platformlar için) | 0,08% | 0,108% | 0,047 |
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin ve Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelininin Kazılması (Heyelan Etmiş Saha Dahil) (Kazı Nakli Dahil) | 1,078% | 1,458% | 0,634 |
Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C20/25 Hazır Beton Harcı ile) | 0,274% | 0,37% | 0,161 |
Hendeklerin betonla kaplanması (orta refuj ve yarma hendeği) (C30/37 Hazır beton harcı ile) | 7,815% | 10,573% | 4,597 |
Kutu Menfezlerde Kuruda veya Suda her Dozda Demirli Beton (C30/37 hazır beton harcı ile) | 3,982% | 5,388% | 2,342 |
Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması ile Bordür, Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi ve Depoya Nakli | 0,97% | 1,313% | 0,571 |
Menfezlerde 6 m ve Daha Küçük Göz Açıklıkları İçin Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç) | 0,199% | 0,269% | 0,117 |
Betonarme İçin Ø8-Ø32 mm. lik Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği ile Yüklenmesi İşbaşına Nakli, Boşaltılması ve İstifi | 2,592% | 3,507% | 1,525 |
Katran Badana | 0,174% | 0,236% | 0,103 |
Refüjlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo malzemesinden veyahut mevcut bitkisel toprak kazısından) (herşey dahil) | 0,178% | 0,241% | 0,105 |
Sanat yap. Ve köprü temel tab. Beton yol ve tretuvar altlarina kirmataş tab. Ser. Ve drenaj hend.ile her türlü büz yanl. Kirm. Dolgu yapilmasi (İşbaşına Nakli Dahil) | 1,013% | 1,371% | 0,596 |
Ø400 mm HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ (SN8 Lastik conta, boru bedeli ve nakliye dahil) | 0,182% | 0,247% | 0,107 |
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30) ve İşbaşına nakli | 0,654% | 0,884% | 0,384 |
Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve depoya nakli | 10,606% | 14,349% | 6,239 |
Plent-miks alttemel veya Plent-miks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (herşey dahil) | 20,737% | 28,056% | 12,198 |
Bitümlü Sıcak Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (İdare Malı Bitüm ile) (Astarsız Temel Üzerine) (Tip A) (Herşey dahil) | 9,231% | 12,489% | 5,43 |
Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (İdare Malı Bitüm İle) (Herşey Dahil) | 9,925% | 13,428% | 5,838 |
Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)(İdare Malı Bitüm) ile) (Tip-1) (Herşey dahil) | 5,523% | 7,473% | 3,249 |
Elektrik Direklerinin Sökülmesi | 0,087% | 0,118% | 0,051 |
Elektrik Direklerinin Montajı | 0,711% | 0,962% | 0,419 |
Basın No ILN01851323
Basın No: